Tarifs
Gialla, Turchina,
Rossa, Natura
2 chambres 80 m²
2023
Du | Au | Prix par semaine |
---|---|---|
05/11/22 | 01/04/23 | 850 € |
01/04 | 13/05 | 1 050 € |
13/05 | 27/05 | 1 300 € |
27/05 | 10/06 | 1 450 € |
10/06 | 01/07 | 1 900 € |
01/07 | 15/07 | 2 500 € |
15/07 | 26/08 | 2 700 € |
26/08 | 02/09 | 1 900 € |
02/09 | 09/09 | 1 500 € |
09/09 | 30/09 | 1 300 € |
01/10 | 05/11 | 1 100 € |
Luna, Verde
3 chambres 105 m²
2023
Du | Au | Prix par semaine |
---|---|---|
05/11/22 | 01/04/23 | 1 050 € |
01/04 | 13/05 | 1 200 € |
13/05 | 27/05 | 1 500 € |
27/05 | 10/06 | 1 650 € |
10/06 | 24/06 | 2 150 € |
24/06 | 15/07 | 2 850 € |
15/07 | 26/08 | 3 300 € |
26/08 | 02/09 | 2 400 € |
02/09 | 09/09 | 1 800 € |
09/09 | 30/09 | 1 500 € |
30/09 | 04/11 | 1 250 € |
Vignola, Nepita
3 chambres 130 m²
2023
Du | Au | Prix par semaine |
---|---|---|
05/11/22 | 01/04/23 | 1 100 € |
01/04 | 13/05 | 1 300 € |
13/05 | 27/05 | 1 600 € |
27/05 | 10/06 | 1 800 € |
10/06 | 24/06 | 2 300 € |
24/06 | 15/07 | 3 000 € |
15/07 | 26/08 | 3 600 € |
26/08 | 02/09 | 2 600 € |
02/09 | 09/09 | 2 000 € |
09/09 | 30/09 | 1 600 € |
30/09 | 04/11 | 1 350 € |
Murella
3 chambres 145 m²
2023
Du | Au | Prix par semaine |
---|---|---|
05/11/22 | 01/04/23 | 1 150 € |
01/04 | 13/05 | 1 450 € |
13/05 | 27/05 | 1 800 € |
27/05 | 10/06 | 2 000 € |
10/06 | 24/06 | 2 400 € |
24/06 | 15/07 | 3 200 € |
15/07 | 26/08 | 3 900 € |
26/08 | 02/09 | 2 900 € |
02/09 | 09/09 | 2 300 € |
09/09 | 30/09 | 1 800 € |
30/09 | 04/11 | 1 500 € |
Nos tarifs comprennent le linge de maison (draps, serviettes de toilette et torchons) ainsi que la taxe de séjour et le ménage à la fin du séjour.
En option, les piscines peuvent être chauffées au tarif de 70 euros la semaine en avril/mai et mi-septembre/octobre.
Les animaux (chiens et chats) sont acceptés au tarif de 50 euros / animal / semaine.